Тестируем asterisk - часть вторая

У меня случайно получился следующий тест: 
1. Длительность 3 часа. 
2. Вся конфигурация Астериск - в режиме Realtime в базе PostgreSQL. 


----------------------------- Statistics Screen ------- [1-9]: Change Screen --
  Start Time             | 2011-12-05   16:22:36:973    1323094956.973995
  Last Reset Time        | 2011-12-05   19:20:01:131    1323105601.131983
  Current Time           | 2011-12-05   19:20:02:057    1323105602.057097
-------------------------+---------------------------+--------------------------
  Counter Name           | Periodic value            | Cumulative value
-------------------------+---------------------------+--------------------------
  Elapsed Time           | 00:00:00:925              | 02:57:25:083
  Call Rate              |    0.000 cps              |    0.831 cps
-------------------------+---------------------------+--------------------------
  Incoming call created  |        0                  |        0
  OutGoing call created  |        0                  |     8850
  Total Call created     |                           |     8850
  Current Call           |        0                  |
-------------------------+---------------------------+--------------------------
  Successful call        |        9                  |     8850
  Failed call            |        0                  |        0
-------------------------+---------------------------+--------------------------
  Response Time 1        | 00:00:00:000              | 00:00:00:009
  Call Length            | 00:01:00:011              | 00:01:00:011
------------------------------ Test Terminated --------------------------------